| 項目 | 收費 | 平均折扣 * 以門市價格比較 |
| 普通科門科 (包三日基本藥物) | HK$210 | 44折 |
| 專科門診 (包四日基本藥物) | HK$500 | 6折 |
| 物理治療 (每次每部位) | HK$330 | 3折 |
| 中醫 (包兩日基本中藥) | HK$190 | 6折 |
| 跌打 (每次每部位) | HK$270 | 85折 |
| 脊醫 (每次每部位) | HK$480 | 62折 |
| 針灸 (每次每部位) | HK$300 | 7折 |
| 口腔檢查 或 洗牙服務 | HK$250 或以上 | 3折 |
立即登記
輸入以下個人資料,將可獲得MixCare Dental 電子醫療卡
輸入以下個人資料,將可獲得MixCare Dental 電子醫療卡
除左身心靈健康之外,牙齒問題亦不容忽視,俗語說「牙痛慘過大病」,牙齒健康出現問題,既影響溝通、咀嚼和吸收營養,牙患嚴重,
甚至潰瘍發炎,隨時損害身體其他功能。有見及此,MixCare推出 免費「MixCare Dental 計劃」,會員只需以3折 ( HK$198) 優惠價享有口腔檢查 及 洗牙服務 (原價$680)。
健康.就是全面。
MixCare 是一個全面性的門診及健康服務網絡,每位成員可以用 MixCare 電子門診健康服務卡,到全港超過 900 個門診或健康服務中心,即可以享有低至 3 折的折扣優惠。
* 此計劃不是保險產品
門診及服務中心遍佈全港九新界,包含超過 30 種醫療健康類別,為您提供全面醫療服務。
僱主可以藉此計劃,改善員工的健康,從而提高生產力,個人用戶也可為您自己及家人購買,減低醫療成本。
申請簡單容易, 不需審查 此計劃不是保險產品,所以不需要作任何背景審查,如您現在已知或已被診斷任何疾病,亦都可以申請參加。
所有門診及健康服務費用清晰列明,沒有任何隱藏收費,大部分門診服務更會劃一收費。
| 項目 | 收費 | 平均折扣 * 以門市價格比較 |
| 普通科門科 (包三日基本藥物) | HK$210 | 44折 |
| 專科門診 (包四日基本藥物) | HK$500 | 6折 |
| 物理治療 (每次每部位) | HK$330 | 3折 |
| 中醫 (包兩日基本中藥) | HK$190 | 6折 |
| 跌打 (每次每部位) | HK$270 | 85折 |
| 脊醫 (每次每部位) | HK$480 | 62折 |
| 針灸 (每次每部位) | HK$300 | 7折 |
| 口腔檢查 或 洗牙服務 | HK$250 或以上 | 3折 |
| 項目 | 收費 | 平均折扣 * 以門市價格比較 |
| 精神治療 | 正價 9 折 | 10% off |
| 營養師顧問 | HK$560 | 30% off |
| 營養教練 | HK$450 | 43% off |
| 音樂治療 | HK$480 | 20% off |
| 項目 | 收費 | 平均折扣 * 以門市價格比較 |
| 私人健身教練 | HK$350 起 | 41% off |
| 健身小組訓練 | 正價 9 折 / 8 折 | |
輸入以下個人資料,將可獲得MixCare Dental 電子醫療卡